排名 | 单位 | 发文量 |
---|---|---|
1 | 统计局 | 79 |
2 | 市政府办公室 | 67 |
3 | 行政审批政务服务与数据管理局 | 43 |
4 | 应急管理局 | 29 |
5 | 交通运输局 | 27 |
6 | 农牧局 | 19 |
7 | 审计局 | 17 |
8 | 教育局 | 9 |
9 | 乌海商务局 | 9 |
10 | 司法局 | 7 |
11 | 民政局 | 6 |
12 | 国有资产监督管理委员会 | 4 |
13 | 区域经济合作局 | 4 |
14 | 人力资源和社会保障局 | 2 |
15 | 财政局 | 0 |
16 | 水务局 | 0 |
17 | 公安局 | 0 |
18 | 乌海市能源局 | 0 |
19 | 民委 | 0 |
20 | 信访局 | 0 |
21 | 自然资源局 | 0 |
22 | 工业和信息化局 | 0 |
23 | 城市管理综合执法局 | 0 |
24 | 科技局 | 0 |
25 | 市场监督管理局 | 0 |
26 | 卫健委 | 0 |
27 | 发改委 | 0 |
28 | 文体旅游广电局 | 0 |
29 | 医疗保障局 | 0 |
30 | 住房和城乡建设局 | 0 |
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-8992631,邮箱:whdsjzw@163.com