| 标 题: | 乌海市属国有企业工资总额清算信息披露表 | ||||||||
| 索 引 号: | 11150300MB1531743J/2024-05050 | 发文字号: | 无 | ||||||
| 发文机构: | 乌海市国资委 | 信息分类: | 企业信息公开 | ||||||
| 概 述: | 乌海市属国有企业工资总额清算信息披露表 | ||||||||
| 成文日期: | 2024-07-24 00:00:00 | 公开日期: | 2024-07-24 16:58:38 | 废止日期: | 有效性: | 有效 | |||
| 乌海市属国有企业工资总额清算信息披露表 | |
| 单位:万元 | |
| 企业名称 | 2023年工资总额清算 |
| 乌海市城市建设投资集团有限责任公司 | 9248.51 |
| 内蒙古狮城国有投资运营集团有限公司 | 2612.96 |
| 乌海全域文化旅游产业发展集团有限责任公司 | 396.61 |
| 乌海市城市公交服务集团有限责任公司 | 4859.30 |
| 乌海市高新工业投资集团有限责任公司 | 816.09 |
上一条:
下一条: